Instruction to Applicants on Fifth Online Allotment
| SN | Open Merit Rank | App No | Candidate Name | Preference | Category | Index Mark | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | B23029 | SANDRAMOL SAJI | 1 | OM | 100.0000 | Joined |
| 2 | 142 | B18152 | DONA MARIYA SEBASTIAN | 1 | OM | 100.0000 | Joined |
| 3 | 335 | B16531 | ATLIN ROSE RAJESH | 1 | OM | 100.0000 | Joined |
| 4 | 403 | B18183 | ALEENA SIJI | 1 | OM | 100.0000 | Joined |
| 5 | 422 | B14813 | ANGEL ANNA SEBASTIAN | 1 | OM | 100.0000 | Joined |
| 6 | 432 | B19162 | ALEENA CATHERINE PHILIP | 1 | OM | 100.0000 | Joined |
| 7 | 800 | B18144 | JESNA MARIA YESUDAS | 1 | OM | 100.0000 | Joined |
| 8 | 1225 | B22027 | ALAN ANTU | 4 | OM | 100.0000 | Change of Joined Category, Eligible for Higher Option |
| 9 | 1243 | B17297 | ALOK JOSEPH | 1 | OM | 100.0000 | Change of Joined Category |
| 10 | 1454 | B17989 | ANASWARA P S | 2 | OM | 100.0000 | New Allotment |
| 11 | 1487 | B15589 | STEPHY MARY GEORGE | 1 | CM | 100.0000 | Joined |
| 12 | 1626 | B13544 | ANN MARIYA THOMAS | 1 | CM | 100.0000 | Joined |
| 13 | 1660 | B22570 | ALEENA BOBBY | 1 | CM | 99.7917 | Joined |
| 14 | 1678 | B16973 | ANAKHA JAIMON | 1 | CM | 99.7917 | Joined |
| 15 | 1826 | B21070 | THAMBURATTY J ADAKKANAT | 1 | CM | 99.7917 | Joined |
| 16 | 1918 | B20079 | KEVIN T ABRAHAM | 1 | CM | 99.7917 | Joined |
| 17 | 1999 | B13614 | SANIYA SAJI | 1 | CM | 99.5833 | Higher Option Allotment |
| 18 | 2091 | B16282 | ANNA TERESA TOMY | 2 | CM | 99.5833 | New Allotment |
| 19 | 2109 | B22183 | CHRISTY THERESA THOMAS | 6 | CM | 99.5833 | New Allotment |
| 20 | 2121 | B11473 | ALPHY MARIYA JACOB | 10 | CM | 99.5833 | New Allotment |
| 21 | 2160 | B17236 | DON JOSEPH TOMY | 1 | CM | 99.5417 | Higher Option Allotment |
| 22 | 2189 | B23584 | JINUMOL M V | 1 | CM | 99.3750 | New Allotment |
| 23 | 2250 | B18445 | ANAYA VINNY | 8 | CM | 99.3750 | New Allotment |
| 24 | 2256 | B12823 | ABIN ZACHARIAS | 2 | CM | 99.3750 | New Allotment |
| 25 | 2258 | B19053 | ALEENA ANNA KURIAN | 2 | CM | 99.3750 | New Allotment |
| 26 | 2281 | B14392 | ANIT A R | 4 | CM | 99.3750 | New Allotment |
| 27 | 2282 | B13723 | RINKU ANNA ROY | 4 | CM | 99.3750 | New Allotment |
| 28 | 2286 | B13443 | ANN MARIA BENNY | 4 | CM | 99.3750 | New Allotment |
| 29 | 2324 | B17242 | EDWIN M JOLLY | 10 | CM | 99.3334 | New Allotment |
| 30 | 2339 | B22060 | SHONE REGI | 2 | CM | 99.2500 | New Allotment |
