Instruction to Applicants on Online Mop UP Allotment
| SN | Open Merit Rank | App No | Candidate Name | Category | Index Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2715 | B21250 | ANJALA BENNY | CM | 98.7084 |
| 2 | 2840 | B13666 | SONA SCARIA | CM | 98.3334 |
| 3 | 2867 | B19147 | JISMI K R | CM | 98.3333 |
| 4 | 2974 | B11946 | ANISHA SAJEEV | CM | 98.1250 |
| 5 | 2983 | B16775 | CATHERINE JOHN | CM | 98.1250 |
| 6 | 3008 | B18484 | ALEESHA MATHEW | CM | 98.1250 |
| 7 | 3015 | B16135 | NESIYA VARGHESE | CM | 98.1250 |
| 8 | 3019 | B22427 | ANEESHA BIJU | CM | 98.1250 |
| 9 | 3050 | B13338 | ANSA ANTU | CM | 98.0000 |
