Instruction to Applicants on Third Online Allotment
| SN | Open Merit Rank | App No | Candidate Name | Preference | Category | Index Mark | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | B15115 | ALFIYA M M | 1 | OM | 100.0000 | Confirmed |
| 2 | 198 | B23215 | ANGELA JOY | 1 | OM | 100.0000 | Confirmed |
| 3 | 252 | B16190 | RIYA SHINDHU | 1 | OM | 100.0000 | Confirmed |
| 4 | 297 | B12481 | ANEENA JOY | 1 | OM | 100.0000 | Confirmed |
| 5 | 412 | B17097 | KEZIA SHABU | 1 | OM | 100.0000 | Confirmed |
| 6 | 421 | B19411 | ADARSH SHINE | 13 | OM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 7 | 468 | B23056 | SHAHIN SUBAIR | 2 | OM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 8 | 546 | B21127 | GAYATHRI KRISHNA | 5 | OM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 9 | 585 | B14540 | AKSHAYA BINU | 6 | OM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 10 | 587 | B18254 | MARIYA JOHNY | 8 | OM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 11 | 606 | B17000 | DEVIKA REJI | 12 | OM | 100.0000 | New Allotment |
| 12 | 612 | B21411 | RIYA STEPHEN | 1 | OM | 100.0000 | Change of Confirmed Category |
| 13 | 630 | B20584 | NIMA KURIAKOSE | 2 | OM | 100.0000 | Change of Confirmed Category, Eligible for Higher Option |
| 14 | 631 | B17905 | RENCY RENNY | 6 | OM | 100.0000 | Change of Confirmed Category, Eligible for Higher Option |
| 15 | 651 | B16022 | IRENE SHAJU | 5 | OM | 100.0000 | Change of Confirmed Category, Eligible for Higher Option |
| 16 | 677 | B17354 | ANNA BINOY | 9 | CM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 17 | 711 | B12986 | JYOLSNA JOSHY | 7 | CM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 18 | 725 | B19563 | ELIZABETH JOBY | 5 | CM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 19 | 740 | B16780 | ANS MARIYA AJI | 2 | CM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 20 | 755 | B19212 | ANGEL SAJI | 7 | CM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 21 | 780 | B16625 | RIYA ROY | 10 | CM | 100.0000 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 22 | 814 | B19088 | MEGHA ANNA JELSON | 10 | CM | 100.0000 | New Allotment |
| 23 | 829 | B21776 | ANN MARY SUNNY | 2 | CM | 100.0000 | Higher Option Allotment |
| 24 | 903 | B14820 | MINNA JOBY | 8 | CM | 100.0000 | New Allotment |
| 25 | 924 | B23361 | EBITTA WILSON | 3 | CM | 100.0000 | New Allotment |
| 26 | 926 | B16107 | FIONA ROSE BIJU | 3 | CM | 100.0000 | Higher Option Allotment |
| 27 | 940 | B12196 | ARUNIMA SOOSAN REJI | 9 | CM | 100.0000 | New Allotment |
| 28 | 960 | B13841 | NIMMY JOSE | 13 | CM | 100.0000 | New Allotment |
| 29 | 970 | B23295 | ANEESHA AUGASTIN | 5 | CM | 100.0000 | New Allotment |
| 30 | 978 | B21321 | DONA SAJI | 13 | CM | 100.0000 | New Allotment |
